Jak sama nazwa wskazuje, wagi techniczne PM-0,3; PM-0,6; PM-1,5; PM-3; PM-6 dzielą się na kilka rodzajów. Im większe możliwości wyboru, tym łatwiej znaleźć dla omawianych urządzeń, nabywców.
Wagi techniczne PM-0,3; PM-0,6; PM-1,5; PM-3; PM-6 doskonale się sprawdzają w placówkach handlowych i zakładach przemysłowych. Szczególnie, że ich użytkownicy doceniają niezawodną konstrukcję, ergonomiczne kształty oraz błyskawiczne dokonywanie pomiarów masy. Trzeba przyznać, że różnice pomiędzy poszczególnymi modelami, ułatwiają wybór wagi do konkretnego środowiska pracy. Różnice dotyczą głównie maksymalnego i minimalnego obciążenia oraz górnej granicy tary. Do tego należy zaliczyć typ urządzenia (1 – lub 2 – zakresowa) i rozmaitą działkę odczytową. Należy też wspomnieć, że wagi techniczne PM-0,3; PM-0,6 są nielegalizowane, natomiast wagi PM-1,5; PM-3; PM-6 – legalizowane.
W opcjach dodatkowych znajduje się przeciwpodmuchowa osłona z tworzywa oraz ładowarka do wagi. Urządzenia mogą się komunikować z komputerem lub drukarką za pomocą interfejsu RS 232 lub złącza USB.
| Typ wagi: | PM 0,3 | PM 0,6 |
| Wagi nielegalizowane | ||
| Obciążenie maksymalne | 300 g | 600 g |
| Obciążenie minimalne | 0,04 g | 0,1 g |
| Działka odczytowa d= | 0,02 g | 0,05 g |
| Górna granica tary | - 300 | - 600 |
| Klasa dokładności | III | |
| Temperatura pracy | - 10°C ÷ +40°C | |
| Wymiary użytkowe szalki | okrągła 140 mm | |
| Podświetlany wyświetlacz LCD | 6 cyfr o wysokości 18 mm | |
| Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym lub bateryjnym | Około 30 godzin | |
| Wymiary gabarytowe: | 190 x 290 x 77 mm | |
| Interfejs | USB lub RS-232 | |
| Zasilanie: | Zasilacz zewnętrzny, bateria 2xAA lub akumulatory 2xAA* | |
| Ciężar wagi | 1,2 kg | |
Wyposażenie dodatkowe: przeciwpodmuchowa osłona z tworzywa
| Typ wagi: | PM - 1,5 | PM - 3 | PM - 6 | ||||||
| Wagi legalizowane | |||||||||
| Rodzaj wagi | 1-zakr. | 2-zakr. | 1-zakr. | 2-zakr. | 1-zakr. | 2-zakr. | 2-działk. | ||
| Działka legalizacyjna e= | 0,5 g | 0,2/0,5 g | 1 g | 0,5 / 1 g | 2 g | 1 / 2g | 1 / 2g | ||
| Obciążenie maksymalne | 1500 g | 3000 g | 6000 g | ||||||
| Obciążenie minimalne | 10 g | 4 g | 20 g | 10 g | 40 g | 20 g | 20 g | ||
| Górna granica tary | - 1500 g | - 3000 g | 2999 g | ||||||
| Klasa dokładności | III | ||||||||
| Zakres temperatury pracy | - 10°C ÷ +40°C | ||||||||
| Szalka | Kwadratowa 180 x 180 mm | ||||||||
| Podświetlany wyświetlacz LCD | 6 cyfr o wysokości 18 mm | ||||||||
| Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym lub bateryjnym | Około 30 godzin | ||||||||
| Wymiary gabarytowe wagi | 190 x 290 x 80 mm | ||||||||
| Interfejs | USB lub RS-232 | ||||||||
| Zasilanie | Zasilacz zewnętrzny, bateria 2 x AA, lub akumulatory 2 x AA | ||||||||
| Ciężar wagi | 1,5 kg | ||||||||
Wyposażenie dodatkowe: wskaźnik +/- do opcji wagi kontrolnej
* ładowarka nie występuje w wyposażeniu standardowym wagi