Wagi FAWAG PM-0,3; PM-0,6; PM-1,5; PM-3; PM-6 posiadają wiele istotnych funkcji, które są szczególnie przydatne przy codziennej, żmudnej pracy.
Jedną z nich jest możliwość programowania filtru, jeśli urządzenie pracuje w miejscu, w którym występują wibracje lub drgania. Dochodzi do tego pomiar siły nacisku, przeliczanie procentowe oraz możliwość włączenia wagi, gdy jej szalka jest obciążona. Poza tym wagi FAWAG PM-0,3; PM-0,6; PM-1,5; PM-3; PM-6 mogą mieć ustawiony czas badania stabilności oraz moment wyłączenia urządzeń. Ponadto mają też funkcję autozero potrzebną podczas ważenia płynów lub produktów sypkich. Wagi techniczne FAWAG PM-0,3; PM-0,6; PM-1,5; PM-3; PM-6 odznaczają się również blokadą tary bądź jej wprowadzaniem z klawiatury, możliwością przeliczania sztuk detali posiadających tę samą masę, pomiarem siły nacisku i temperatury oraz wyznaczaniem ciężaru detalu w odniesieniu do ważonej partii asortymentu. W opcjach dodatkowych znajduje się także waga kontrolna.
| Typ wagi: | PM 0,3 | PM 0,6 | PM - 1,5 | PM - 3 | PM - 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wagi nielegalizowane | |||||
| Obciążenie maksymalne | 300 g | 600 g | 1500 g | 3000 g | 6000 g |
| Obciążenie minimalne | 0,04 g | 0,1 g | 2 g | 2 g | 4 g |
| Działka odczytowa d= | 0,02 g | 0,05 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g |
| Górna granica tary | - 300 g | - 600 g | - 1500 g | - 3000 g | - 6000 g |
| Temperatura pracy | - 10°C ÷ +40°C | ||||
| Wymiary użytkowe szalki | okrągła 140 mm | Kwadratowa 180 x 180 mm | |||
| Podświetlany wyświetlacz LCD | 6 cyfr o wysokości 18 mm | ||||
| Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym lub bateryjnym | Około 30 godzin | ||||
| Wymiary gabarytowe: | 190 x 290 x 77 mm | ||||
| Interfejs | USB lub RS-232 | ||||
| Zasilanie: | Zasilacz zewnętrzny, bateria 2xAA lub akumulatory 2xAA* | ||||
| Ciężar wagi | 1,2 kg | ||||
Wyposażenie dodatkowe: przeciwpodmuchowa osłona z tworzywa
| Typ wagi: | PM - 1,5 | PM - 3 | PM - 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagi legalizowane | ||||||||
| Rodzaj wagi | 1-zakr. | 2-zakr. | 1-zakr. | 2-zakr. | 1-zakr. | 2-zakr. | ||
| Działka legalizacyjna e= | 0,5 g | 0,2/0,5 g | 1 g | 0,5 / 1 g | 2 g | 1 / 2g | ||
| Obciążenie maksymalne | 1500 g | 3000 g | 6000 g | |||||
| Obciążenie minimalne | 10 g | 4 g | 20 g | 10 g | 40 g | 20 g | ||
| Górna granica tary | - 1500 g | -599,8 g | - 3000 g | - 1499,5 g | -6000 g | - 2999 g | ||
| Klasa dokładności | III | |||||||
| Zakres temperatury pracy | - 10°C ÷ +40°C | |||||||
| Szalka | Kwadratowa 180 x 180 mm | |||||||
| Podświetlany wyświetlacz LCD | 6 cyfr o wysokości 18 mm | |||||||
| Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym lub bateryjnym | Około 30 godzin | |||||||
| Wymiary gabarytowe wagi | 190 x 290 x 80 mm | |||||||
| Interfejs | USB lub RS-232 | |||||||
| Zasilanie | Zasilacz zewnętrzny, bateria 2 x AA, lub akumulatory 2 x AA | |||||||
| Ciężar wagi | 1,5 kg | |||||||
Wyposażenie dodatkowe: wskaźnik +/- do opcji wagi kontrolnej
* ładowarka nie występuje w wyposażeniu standardowym wagi